Чугунные радиаторы Fortuna
Чугунные радиаторы FORTUNA GuRaTec (Германия) - достойный образец классического стиля. Радиаторы преднахначены для экплуатации в закрытых системах отопления. Радиаторы поставляются полнопроходными (4 отверстия на 1/2"), что делает возможными использование разнообразных схем подключения.
Для подключения чугунного радиатора в систему предлагается использовать комплекты Carlo Poletti.
Стандартно радиаторы покрашены в цвет "Античный черный" (Antikschwarz). Перед покраской приборы проходят нессколько стадий обработки. Дополнительно нагреваются в печи для вытеснения пристуствующей в порах чугуна влаги. Далее радиаторы грунтуются и покрываются лаком методом порошкового напыления в электростатическом поле.

Основные параметры:
- Максимальное рабочее давление: 8 атм
- Опрессовочное давление: 10.4 атм
- Максимальная температура теплоносителя 110 ºС
Размеры:
- Высота секции с ногами: 813 мм
- Высота секции без ног: 735 мм
- Глубина секции: 215 мм
- Длина секции: 60 мм
- Межцентровое расстояние: 644 мм
Характеристики и цены
| Модель | Длина модели, мм | Вес прибора, кг | Объем теплоносителя, л | Мощность, (90/70/20), Ватт | Цена, евро | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матовый черный (Mattschwarz) | Матовый белый (MattWeiss RAL 9016) | Античное золото (AntikGold) Античная медь (AntikKupfer) | Античная полировка (AntikPoliert),евро | |||||
| Fortuna810/05 | 329 | 73 | 8.5 | 750 | 1000 | 1050 | 1100 | по запросу |
| Fortuna810/06 | 395 | 87.6 | 10.4 | 900 | 1200 | 1260 | 1320 | по запросу |
| Fortuna810/07 | 492 | 102.2 | 12.3 | 1050 | 1400 | 1470 | 1540 | по запросу |
| Fortuna810/08 | 526 | 116.8 | 14.2 | 1200 | 1600 | 1680 | 1760 | по запросу |
| Fortuna810/09 | 591 | 131.4 | 16.1 | 1350 | 1800 | 1890 | 1980 | по запросу |
| Fortuna810/10 | 657 | 146 | 19 | 1500 | 2000 | 2100 | 2200 | по запросу |
| Fortuna810/11 | 723 | 160.6 | 20.9 | 1650 | 2200 | 2310 | 2420 | по запросу |
| Fortuna810/12 | 788 | 175.2 | 22.8 | 1800 | 2400 | 2520 | 2640 | по запросу |
| Fortuna810/13 | 854 | 189.8 | 24.7 | 1950 | 2600 | 2730 | 2860 | по запросу |
| Fortuna810/14 | 920 | 204.4 | 26.6 | 2100 | 2800 | 2940 | 3080 | по запросу |
| Fortuna810/15 | 986 | 219 | 28.5 | 2250 | 3000 | 3150 | 3300 | по запросу |
